ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝ. | ΕΠΙΔ. | ΘΕΣΗ |
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. | 60μ ΠΠ-Β | 9,12 | 7 |
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Φ. | 60μ ΠΚ-Β | 9,39 | 3 |
ΜΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ Χ. | 60μ ΠΚ-Β | 9,41 | 4 |
ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΘ. | 60μ ΠΚ-Β | 10,2 | 11 |
ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝ. | 1000μ ΠΚ-Β | 3,24,07 | 1 |
ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤ. | 150μ ΠΚ-Β | 20,97 | 1 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡ. | 150μ ΠΚ | 23,47 | 4 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 150μ ΠΚ | 23,86 | 5 |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑ | ΜΗΚΟΣ ΠΠ-Β | 3,53 | 6 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ. | 50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 8,3 | 4 |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛ. | 50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 8,59 | 8 |
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΑΘ. | 50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 8,7 | 9 |
ΘΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ Μ. | 50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 9,01 | 15 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ν. | 50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 9,23 | 19 |
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ Μ. | 50μ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 7,78 | 2 |
ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣ. | 50μ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 8,18 | 3 |
ΚΑΠΕΛΕΡΗ Σ. | 50μ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 8,91 | 14 |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Σ. | ΜΗΚΟΣ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 3,5 | 4 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Κ. | ΜΗΚΟΣ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 2,87 | 12 |
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΙΛ. | ΜΗΚΟΣ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 3,0 | 9 |
ΚΑΚΟΥ ΒΑΣ. | ΜΗΚΟΣ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 2,55 | 13 |
ΧΑΡΙΣΗ ΑΓ. | ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 21,0 | 4 |
ΚΟΚΚΑΛΗ ΧΡ. | ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΚ-ΜΙΝΙ | 15,0 | 5 |
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΔΡ. | ΜΗΚΟΣ Α+Β ΔΗΜ-Κ | 1,3 | 4 |
ΜΗΛΙΟΣ ΧΡ. | ΜΗΚΟΣ Α+Β ΔΗΜ-Α | 1,9 | 5 |
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Χ. | 50μ Α+Β ΔΗΜ-Α | 10,57 | 6 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΟΡΦ. | 50μ Α+Β ΔΗΜ-Α | 11,83 | 12 |
ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ Π. | 50μ Α+Β ΔΗΜ-Α | 10,3 | 8 |
ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡ. | 50μ Α+Β ΔΗΜ-Α | 10,85 | 13 |
Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ | 4Χ50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | 32,84 | 2 |
Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ | 4Χ80μ ΠΚ-Β | | 1 |
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΜΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΘΗΒΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου