| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| | | |
| | 60μ ΠΚ-Β | |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΝΔΙΝΟΥ | 8.41 |
| 5 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ | 9.23 |
| 10 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΛΙΑ | 10.30 |
| 11 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΜΑΡΑ | 10.36 |
| 13 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ | 11.54 |
| | | |
| | 60εμπ ΠΚ-Β | |
| 2 | ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ | 10.36 |
| 3 | ΗΡΩ ΚΩΤΤΗ | 11.72 |
| | | |
| | 600μ ΠΚ-ΜΙΝΙ | |
| 1 | ΕΒΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.01.28 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.13.49 |
| | | |
| | 50μ ΠΚ-ΜΙΝΙ | |
| 2 | ΒΑΣΙΑ ΜΗΛΙΟΥ | 7.82 |
| 3 | ΜΙΚΑΕΛΑ ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | 7.89 |
| 4 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ | 7.90 |
| 6 | ΕΦΗ ΜΗΝΑ | 8.17 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΚΟΥ | 8.48 |
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΛΙΑ | 9.04 |
| 20 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΛΙΑ | 9.37 |
| 21 | ΣΙΛΙΑ ΚΑΠΕΛΙΕΡΗ | 9.38 |
| 23 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ | 9.46 |
| 28 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΟΓΓΕΛΗ | 9.64 |
| 30 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΟΥ | 9.92 |
| | | |
| | 50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ | 8.11 |
| 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 8.20 |
| 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 8.33 |
| 17 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ | 8.73 |
| 20 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | 8.89 |
| | | |
| | ΜΗΚΟΣ ΠΚ-MINI | |
| 14 | ΗΛΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΗ | 2,79 |
| 21 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ | 2,46 |
| 26 | ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | 2,23 |
| 33 | ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ | 2,05 |
| | | |
| | ΜΗΚΟΣ ΠΠ-MINI | |
| 9 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 3,4 |
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΙΑΡΑΠΗΣ | 3,1 |
| 18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | 3,05 |
| 22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΥΚΟΣ | 2,95 |
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 2,93 |
| 27 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 2,8 |
| | | |
| | 4Χ50μ ΠΠ-ΜΙΝΙ | |
| 1 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 29.74 |
| 2 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30.00 |
| 3 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 34.00 |
| | | |
| | 4Χ50μ ΠΚ-ΜΙΝΙ | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 30.53 |
| 2 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30.87 |
| 3 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 32.00 |
| | | |
| | 4Χ80μ ΠΚ-Β | |
| 1 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 42.84 |
| 2 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 44.15 |
| 3 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44.64 |
Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΡΜΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΜΗ ΠΠ-ΠΚ ΜΙΝΙ & ΠΠ-ΠΚ Β)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου