| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
| 1 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΡΟΥ | 24.83 | 200 μέτρα |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ | 25.43 | 200 μέτρα |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΓΑΝΟΥ | 27.18 | 200 μέτρα |
| 6 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ | 16.66 | 110 εμπόδια |
| 3 | ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1.01.65 | 400 εμπόδια |
| 6 | ΚΑΠΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 56.76 | 400 εμπόδια |
| 8 | ΜΙΚΕΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 47.18 | 300 μέτρα |
| 3 | ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ | 12.10 | τριπλούν |
| 5 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.78 | μήκος |
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011
3o GRAND PRIX ΣΤΙΒΟΥ ''ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ'' (ΘΗΒΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου