Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΑΘΑΝΑΣΑΚΙΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ


Aποτελέσματα Ημιμαραθωνιου

1 102 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:11:41
2 41 ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:35
3 37 ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1:24:10
4 72 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1:28:20
5 140 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΟΝΙΑΣ 1:28:58
6 3 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1:29:29
7 36 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 1:31:06
8 97 ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:34:41
9 114 ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1:35:00
10 87 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:35:38
11 44 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:36:44
12 146 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ 1:36:44
13 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:36:44
14 49 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1973 ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ ΩΡΩΠΟΣ 1:37:02
15 28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:11
16 50 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:37:15
17 34 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1966 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:38:35
18 129 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:39:04
19 144 ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΘ 1:39:05
20 115 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:07
21 121 ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1980 ΑΝΔΡΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΑΡΤΑΚΗΣ 1:39:14
22 124 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 1957 ΑΝΔΡΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΨΑΧΝΩΝ-ΑΡΤΑΚΗΣ 1:39:14
23 125 ΧΟΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1954 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:15
24 143 ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:07
25 30 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:40:37
26 33 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:40:55
27 27 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1954 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:41:07
28 145 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:42:12
29 17 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:33
30 52 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 1:42:33
31 63 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1957 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:33
32 123 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:42:33
33 45 ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:42:44
34 43 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 ΑΝΔΡΕΣ 2α ΜΑΛ RUNNERS 1:43:11
35 128 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:21
36 117 ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:29
37 116 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:43:31
38 91 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΑ 1:43:37
39 86 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1967 ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑ ΩΡΩΠΟΣ 1:43:48
40 104 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:44:14
41 113 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1956 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:37
42 8 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:45:33
43 122 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:45:47
44 135 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 1:45:59
45 99 ΦΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1982 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:23
46 68 ΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1966 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:46:30
47 18 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1963 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:47:02
48 79 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1963 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:47:37
49 66 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΑ 1:47:47
50 107 ΨΩΡΟΜΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:05
51 82 ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1978 ΑΝΔΡΕΣ CHADARI IS RUNNING 1:48:29
52 4 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:35
53 81 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1975 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:49:42
54 60 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ GO SPORTS 1:50:02
55 7 ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1976 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:50:10
56 139 ΜΠΟΥΡΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΑ 1:50:29
57 15 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:51:20
58 106 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1958 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:51:22
59 80 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 ΑΝΔΡΕΣ ΦΛΑΓΑ 1:51:56
60 42 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 ΑΝΔΡΕΣ GO SPORTS 1:52:08
61 148 ΛΩΡΕΝΣ ΜΑΚΓΚΑΟΥΑΝ 1968 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:53:47
62 23 ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΑΝΔΡΕΣ 2 ΜΑΛ Runners 1:53:59
63 88 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1962 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:34
64 9 ΒΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:35
65 54 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΘΗΒΑΣ 1:55:49
66 6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1970 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:02
67 141 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:08
68 90 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:11
69 65 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1959 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:56:22
70 19 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:32
71 38 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1961 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:56:38
72 136 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1962 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:56:38
73 137 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 1973 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:56:38
74 5 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:57:31
75 11 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:39
76 109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1950 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:59:09
77 58 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1975 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:40
78 93 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1958 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:48
79 94 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1978 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:48
80 46 ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:00:09
81 48 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:09
82 51 ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:51
83 67 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1957 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:51
84 61 ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1951 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:18
85 142 ΝΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1952 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:01:31
86 83 ΣΕΡΕΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1960 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:01:41
87 62 ΜΠΟΥΓΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:38
88 134 ΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1952 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:04:04
89 26 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958 ΑΝΔΡΕΣ ΤΣΟΥΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2:04:46
90 40 ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:05:25
91 53 ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1962 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:17
92 103 ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1972 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:59
93 119 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1971 ΑΝΔΡΕΣ 114ΠΜ 2:06:59
94 120 ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1985 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:59
95 130 ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:06:59
96 10 ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 2:07:59
97 16 ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΡΑΧΙΝΑ ΛΑΜΙΑΣ 2:07:59
98 112 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:19
99 131 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1953 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:27
100 138 ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1948 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:09:43
101 32 ΚΑΤΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:45
102 89 ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:55
103 133 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1972 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:55
104 75 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ 1952 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:11:00
105 47 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:11:32
106 101 ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1959 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΛΑΜΙΑΣ 2:12:49
107 105 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:12:50
108 29 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:51
109 77 ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1963 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:19
110 57 ΜΗΤΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:45
111 149 ΚΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1950 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:15:24
112 70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:15:43
113 59 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΣΑΦΑΝΣ 2:18:12
114 21 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1948 ΑΝΔΡΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:25:38
115 111 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1959 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:26:50
116 126 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:35
117 127 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 ΑΝΔΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2:28:35
118 110 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1956 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:30:00
119 1 ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 1966 ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:31:57
120 132 ΓΚΟΤΖΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:32:45

Γενική κατάταξη Αγώνα 5 χλμ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ
1 18 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΣ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14:49:50
2 23 ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19:06:59
3 28 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19:09:50
4 25 ΣΕΛΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19:42:55
5 8 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:02:50
6 32 ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ SPINMASTERS 20:15:10
7 13 ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:52:57
8 29 ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:53:00
9 31 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 21:09:10
10 20 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:21:30
11 7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΝΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:01:30
12 19 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:46:40
13 27 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24:16:55
14 24 ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 24:53:00


Συνοπτικά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ
1 102 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1:11:41
2 41 ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:23:35
3 37 ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 ΑΠΟΛΛΩΝ 1:24:10


Νικητές Ημιμαραθωνίου 21 χλμ - κατηγορία Γυναίκες 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ
1 114 ΚΟΡΟΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1990 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1:35:00
2 6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:02
3 93 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:48


Νικητές Αγώνα 5 χλμ - κατηγορία Άνδρες 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ 
1 18 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΣ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14:49:50 
2 23 ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19:06:59 
3 28 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 19:09:50 


Νικητές Αγώνα 5 χλμ - κατηγορία Γυναίκες 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ 
1 31 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ 21:09:10 
2 7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΝΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:01:30 
3 19 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:46:40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου